Pages
Conseil municipal
Le conseil municipal représente les habitants de sa commune.
Recensement citoyen, inscription sur les listes électorales, remise de carte électorale, retrouvez l'essentiel des informations concernant les démarches liées aux élections et à la citoyenneté.
Question-réponse
Vérifié le 30/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Selon sa situation, un étudiant peut bénéficier de certaines aides.
Situation | Âge maximum | Type d'allocation | Montant de l'aide annuelle | Cumul possible | Conditions |
Étudiant qui rencontre des difficultés matérielles pour poursuivre ses études | 28 ans, sauf cas d’exception | Bourse sur critères sociaux (BCS) | Jusqu'à 7 602 € |
| |
Étudiant boursier ayant obtenu la mention Très bien au Bac | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide au mérite | Entre 900 € et 1 800 € selon votre situation |
| |
Étudiant préparant un concours de la fonction publique | Non | Bourse Talents | 2 000 € ou 4 000 € si vous êtes inscrit en classe Prépa Talents |
| |
Étudiant souhaitant suivre une formation supérieure à l'étranger ou faire un stage international | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide à la mobilité internationale | Jusqu'à 3 600 € |
| |
Étudiant rencontrant des difficultés financières | 35 ans | Aide d'urgence | Jusqu'à 6 335 € | S'il s'agit d'une aide ponctuelle :
| |
Étudiant boursier, venant d'obtenir sa licence, qui souhaite s'inscrire en Master 1 dans une autre région | Non | Aide à la mobilité pour l'inscription en Master 1 | 1 000 € |
|
À noter
l'étudiant peut également bénéficier sous condition d'aides ou d'allocations locales, mais aussi selon sa situation d'une aide au logement.
Bourses et aides pour étudiant
Famille - Scolarité
Famille - Scolarité
Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Aides régionales et dans les Outre-Mer
Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Question-réponse
Vérifié le 30/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Selon sa situation, un étudiant peut bénéficier de certaines aides.
Situation | Âge maximum | Type d'allocation | Montant de l'aide annuelle | Cumul possible | Conditions |
Étudiant qui rencontre des difficultés matérielles pour poursuivre ses études | 28 ans, sauf cas d’exception | Bourse sur critères sociaux (BCS) | Jusqu'à 7 602 € |
| |
Étudiant boursier ayant obtenu la mention Très bien au Bac | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide au mérite | Entre 900 € et 1 800 € selon votre situation |
| |
Étudiant préparant un concours de la fonction publique | Non | Bourse Talents | 2 000 € ou 4 000 € si vous êtes inscrit en classe Prépa Talents |
| |
Étudiant souhaitant suivre une formation supérieure à l'étranger ou faire un stage international | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide à la mobilité internationale | Jusqu'à 3 600 € |
| |
Étudiant rencontrant des difficultés financières | 35 ans | Aide d'urgence | Jusqu'à 6 335 € | S'il s'agit d'une aide ponctuelle :
| |
Étudiant boursier, venant d'obtenir sa licence, qui souhaite s'inscrire en Master 1 dans une autre région | Non | Aide à la mobilité pour l'inscription en Master 1 | 1 000 € |
|
À noter
l'étudiant peut également bénéficier sous condition d'aides ou d'allocations locales, mais aussi selon sa situation d'une aide au logement.
Bourses et aides pour étudiant
Famille - Scolarité
Famille - Scolarité
Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Aides régionales et dans les Outre-Mer
Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Question-réponse
Vérifié le 30/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Selon sa situation, un étudiant peut bénéficier de certaines aides.
Situation | Âge maximum | Type d'allocation | Montant de l'aide annuelle | Cumul possible | Conditions |
Étudiant qui rencontre des difficultés matérielles pour poursuivre ses études | 28 ans, sauf cas d’exception | Bourse sur critères sociaux (BCS) | Jusqu'à 7 602 € |
| |
Étudiant boursier ayant obtenu la mention Très bien au Bac | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide au mérite | Entre 900 € et 1 800 € selon votre situation |
| |
Étudiant préparant un concours de la fonction publique | Non | Bourse Talents | 2 000 € ou 4 000 € si vous êtes inscrit en classe Prépa Talents |
| |
Étudiant souhaitant suivre une formation supérieure à l'étranger ou faire un stage international | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide à la mobilité internationale | Jusqu'à 3 600 € |
| |
Étudiant rencontrant des difficultés financières | 35 ans | Aide d'urgence | Jusqu'à 6 335 € | S'il s'agit d'une aide ponctuelle :
| |
Étudiant boursier, venant d'obtenir sa licence, qui souhaite s'inscrire en Master 1 dans une autre région | Non | Aide à la mobilité pour l'inscription en Master 1 | 1 000 € |
|
À noter
l'étudiant peut également bénéficier sous condition d'aides ou d'allocations locales, mais aussi selon sa situation d'une aide au logement.
Bourses et aides pour étudiant
Famille - Scolarité
Famille - Scolarité
Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Aides régionales et dans les Outre-Mer
Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Question-réponse
Vérifié le 30/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Selon sa situation, un étudiant peut bénéficier de certaines aides.
Situation | Âge maximum | Type d'allocation | Montant de l'aide annuelle | Cumul possible | Conditions |
Étudiant qui rencontre des difficultés matérielles pour poursuivre ses études | 28 ans, sauf cas d’exception | Bourse sur critères sociaux (BCS) | Jusqu'à 7 602 € |
| |
Étudiant boursier ayant obtenu la mention Très bien au Bac | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide au mérite | Entre 900 € et 1 800 € selon votre situation |
| |
Étudiant préparant un concours de la fonction publique | Non | Bourse Talents | 2 000 € ou 4 000 € si vous êtes inscrit en classe Prépa Talents |
| |
Étudiant souhaitant suivre une formation supérieure à l'étranger ou faire un stage international | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide à la mobilité internationale | Jusqu'à 3 600 € |
| |
Étudiant rencontrant des difficultés financières | 35 ans | Aide d'urgence | Jusqu'à 6 335 € | S'il s'agit d'une aide ponctuelle :
| |
Étudiant boursier, venant d'obtenir sa licence, qui souhaite s'inscrire en Master 1 dans une autre région | Non | Aide à la mobilité pour l'inscription en Master 1 | 1 000 € |
|
À noter
l'étudiant peut également bénéficier sous condition d'aides ou d'allocations locales, mais aussi selon sa situation d'une aide au logement.
Bourses et aides pour étudiant
Famille - Scolarité
Famille - Scolarité
Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Aides régionales et dans les Outre-Mer
Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Question-réponse
Vérifié le 30/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Selon sa situation, un étudiant peut bénéficier de certaines aides.
Situation | Âge maximum | Type d'allocation | Montant de l'aide annuelle | Cumul possible | Conditions |
Étudiant qui rencontre des difficultés matérielles pour poursuivre ses études | 28 ans, sauf cas d’exception | Bourse sur critères sociaux (BCS) | Jusqu'à 7 602 € |
| |
Étudiant boursier ayant obtenu la mention Très bien au Bac | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide au mérite | Entre 900 € et 1 800 € selon votre situation |
| |
Étudiant préparant un concours de la fonction publique | Non | Bourse Talents | 2 000 € ou 4 000 € si vous êtes inscrit en classe Prépa Talents |
| |
Étudiant souhaitant suivre une formation supérieure à l'étranger ou faire un stage international | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide à la mobilité internationale | Jusqu'à 3 600 € |
| |
Étudiant rencontrant des difficultés financières | 35 ans | Aide d'urgence | Jusqu'à 6 335 € | S'il s'agit d'une aide ponctuelle :
| |
Étudiant boursier, venant d'obtenir sa licence, qui souhaite s'inscrire en Master 1 dans une autre région | Non | Aide à la mobilité pour l'inscription en Master 1 | 1 000 € |
|
À noter
l'étudiant peut également bénéficier sous condition d'aides ou d'allocations locales, mais aussi selon sa situation d'une aide au logement.
Bourses et aides pour étudiant
Famille - Scolarité
Famille - Scolarité
Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Aides régionales et dans les Outre-Mer
Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Question-réponse
Vérifié le 30/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Selon sa situation, un étudiant peut bénéficier de certaines aides.
Situation | Âge maximum | Type d'allocation | Montant de l'aide annuelle | Cumul possible | Conditions |
Étudiant qui rencontre des difficultés matérielles pour poursuivre ses études | 28 ans, sauf cas d’exception | Bourse sur critères sociaux (BCS) | Jusqu'à 7 602 € |
| |
Étudiant boursier ayant obtenu la mention Très bien au Bac | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide au mérite | Entre 900 € et 1 800 € selon votre situation |
| |
Étudiant préparant un concours de la fonction publique | Non | Bourse Talents | 2 000 € ou 4 000 € si vous êtes inscrit en classe Prépa Talents |
| |
Étudiant souhaitant suivre une formation supérieure à l'étranger ou faire un stage international | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide à la mobilité internationale | Jusqu'à 3 600 € |
| |
Étudiant rencontrant des difficultés financières | 35 ans | Aide d'urgence | Jusqu'à 6 335 € | S'il s'agit d'une aide ponctuelle :
| |
Étudiant boursier, venant d'obtenir sa licence, qui souhaite s'inscrire en Master 1 dans une autre région | Non | Aide à la mobilité pour l'inscription en Master 1 | 1 000 € |
|
À noter
l'étudiant peut également bénéficier sous condition d'aides ou d'allocations locales, mais aussi selon sa situation d'une aide au logement.
Bourses et aides pour étudiant
Famille - Scolarité
Famille - Scolarité
Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Aides régionales et dans les Outre-Mer
Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
La commune organise une cérémonie de citoyenneté pour les habitants qui voteront pour la première fois dans l’année (jeunes majeurs, personnes ayant acquis la nationalité française). Cette cérémonie se déroule quelques mois avant les élections.
Elle est l’occasion de remettre un livret du citoyen, la carte électorale aux nouveaux votants et d’échanger avec ces nouveaux citoyens locoalo-mendonnais.
Question-réponse
Vérifié le 30/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Selon sa situation, un étudiant peut bénéficier de certaines aides.
Situation | Âge maximum | Type d'allocation | Montant de l'aide annuelle | Cumul possible | Conditions |
Étudiant qui rencontre des difficultés matérielles pour poursuivre ses études | 28 ans, sauf cas d’exception | Bourse sur critères sociaux (BCS) | Jusqu'à 7 602 € |
| |
Étudiant boursier ayant obtenu la mention Très bien au Bac | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide au mérite | Entre 900 € et 1 800 € selon votre situation |
| |
Étudiant préparant un concours de la fonction publique | Non | Bourse Talents | 2 000 € ou 4 000 € si vous êtes inscrit en classe Prépa Talents |
| |
Étudiant souhaitant suivre une formation supérieure à l'étranger ou faire un stage international | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide à la mobilité internationale | Jusqu'à 3 600 € |
| |
Étudiant rencontrant des difficultés financières | 35 ans | Aide d'urgence | Jusqu'à 6 335 € | S'il s'agit d'une aide ponctuelle :
| |
Étudiant boursier, venant d'obtenir sa licence, qui souhaite s'inscrire en Master 1 dans une autre région | Non | Aide à la mobilité pour l'inscription en Master 1 | 1 000 € |
|
À noter
l'étudiant peut également bénéficier sous condition d'aides ou d'allocations locales, mais aussi selon sa situation d'une aide au logement.
Bourses et aides pour étudiant
Famille - Scolarité
Famille - Scolarité
Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Aides régionales et dans les Outre-Mer
Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation