Mariage, concubinage et Pacte civil de solidarité (PACS)
Le mariage, le PACS ou la déclaration de concubinage impliquent des démarches administratives spécifiques à effectuer en mairie, qui est l’autorité compétente pour enregistrer, formaliser ou attester ces formes d’union.
Le mariage
Le mariage est un acte juridique solennel, célébré à la mairie. Il entraîne des droits et devoirs entre les époux (aide mutuelle, fidélité, solidarité, etc.). Il est ouvert aux couples de même sexe et entraîne automatiquement un livret de famille.
Le concubinage
Le concubinage est une union libre entre deux personnes vivant ensemble sans être mariées ni pacsées. Il n’entraîne pas de droits légaux particuliers. Une attestation de vie commune peut être demandée en mairie.
Le PACS (Pacte Civil de Solidarité)
Le PACS est un contrat conclu entre deux personnes majeures, pour organiser leur vie commune. Il est plus souple que le mariage, mais offre certains droits (fiscaux, sociaux, etc.). Il se conclut en mairie ou chez notaire.
Quelles différences entre les 3 ?
Question-réponse
Quelles aides peut percevoir un étudiant ?
Vérifié le 30/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Selon sa situation, un étudiant peut bénéficier de certaines aides.
Situation | Âge maximum | Type d'allocation | Montant de l'aide annuelle | Cumul possible | Conditions |
Étudiant qui rencontre des difficultés matérielles pour poursuivre ses études | 28 ans, sauf cas d’exception | Bourse sur critères sociaux (BCS) | Jusqu'à 7 602 € |
| |
Étudiant boursier ayant obtenu la mention Très bien au Bac | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide au mérite | Entre 900 € et 1 800 € selon votre situation |
| |
Étudiant préparant un concours de la fonction publique | Non | Bourse Talents | 2 000 € ou 4 000 € si vous êtes inscrit en classe Prépa Talents |
| |
Étudiant souhaitant suivre une formation supérieure à l'étranger ou faire un stage international | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide à la mobilité internationale | Jusqu'à 3 600 € |
| |
Étudiant rencontrant des difficultés financières | 35 ans | Aide d'urgence | Jusqu'à 6 335 € | S'il s'agit d'une aide ponctuelle :
| |
Étudiant boursier, venant d'obtenir sa licence, qui souhaite s'inscrire en Master 1 dans une autre région | Non | Aide à la mobilité pour l'inscription en Master 1 | 1 000 € |
|
À noter
l'étudiant peut également bénéficier sous condition d'aides ou d'allocations locales, mais aussi selon sa situation d'une aide au logement.
Questions ? Réponses !
Et aussi
-
Bourses et aides pour étudiant
Famille - Scolarité
-
Famille - Scolarité
Pour en savoir plus
-
Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
-
Aides régionales et dans les Outre-Mer
Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Le mariage
Question-réponse
Quelles aides peut percevoir un étudiant ?
Vérifié le 30/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Selon sa situation, un étudiant peut bénéficier de certaines aides.
Situation | Âge maximum | Type d'allocation | Montant de l'aide annuelle | Cumul possible | Conditions |
Étudiant qui rencontre des difficultés matérielles pour poursuivre ses études | 28 ans, sauf cas d’exception | Bourse sur critères sociaux (BCS) | Jusqu'à 7 602 € |
| |
Étudiant boursier ayant obtenu la mention Très bien au Bac | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide au mérite | Entre 900 € et 1 800 € selon votre situation |
| |
Étudiant préparant un concours de la fonction publique | Non | Bourse Talents | 2 000 € ou 4 000 € si vous êtes inscrit en classe Prépa Talents |
| |
Étudiant souhaitant suivre une formation supérieure à l'étranger ou faire un stage international | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide à la mobilité internationale | Jusqu'à 3 600 € |
| |
Étudiant rencontrant des difficultés financières | 35 ans | Aide d'urgence | Jusqu'à 6 335 € | S'il s'agit d'une aide ponctuelle :
| |
Étudiant boursier, venant d'obtenir sa licence, qui souhaite s'inscrire en Master 1 dans une autre région | Non | Aide à la mobilité pour l'inscription en Master 1 | 1 000 € |
|
À noter
l'étudiant peut également bénéficier sous condition d'aides ou d'allocations locales, mais aussi selon sa situation d'une aide au logement.
Questions ? Réponses !
Et aussi
-
Bourses et aides pour étudiant
Famille - Scolarité
-
Famille - Scolarité
Pour en savoir plus
-
Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
-
Aides régionales et dans les Outre-Mer
Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
L'union libre
Question-réponse
Quelles aides peut percevoir un étudiant ?
Vérifié le 30/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Selon sa situation, un étudiant peut bénéficier de certaines aides.
Situation | Âge maximum | Type d'allocation | Montant de l'aide annuelle | Cumul possible | Conditions |
Étudiant qui rencontre des difficultés matérielles pour poursuivre ses études | 28 ans, sauf cas d’exception | Bourse sur critères sociaux (BCS) | Jusqu'à 7 602 € |
| |
Étudiant boursier ayant obtenu la mention Très bien au Bac | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide au mérite | Entre 900 € et 1 800 € selon votre situation |
| |
Étudiant préparant un concours de la fonction publique | Non | Bourse Talents | 2 000 € ou 4 000 € si vous êtes inscrit en classe Prépa Talents |
| |
Étudiant souhaitant suivre une formation supérieure à l'étranger ou faire un stage international | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide à la mobilité internationale | Jusqu'à 3 600 € |
| |
Étudiant rencontrant des difficultés financières | 35 ans | Aide d'urgence | Jusqu'à 6 335 € | S'il s'agit d'une aide ponctuelle :
| |
Étudiant boursier, venant d'obtenir sa licence, qui souhaite s'inscrire en Master 1 dans une autre région | Non | Aide à la mobilité pour l'inscription en Master 1 | 1 000 € |
|
À noter
l'étudiant peut également bénéficier sous condition d'aides ou d'allocations locales, mais aussi selon sa situation d'une aide au logement.
Questions ? Réponses !
Et aussi
-
Bourses et aides pour étudiant
Famille - Scolarité
-
Famille - Scolarité
Pour en savoir plus
-
Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
-
Aides régionales et dans les Outre-Mer
Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Le PACS
Question-réponse
Quelles aides peut percevoir un étudiant ?
Vérifié le 30/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Selon sa situation, un étudiant peut bénéficier de certaines aides.
Situation | Âge maximum | Type d'allocation | Montant de l'aide annuelle | Cumul possible | Conditions |
Étudiant qui rencontre des difficultés matérielles pour poursuivre ses études | 28 ans, sauf cas d’exception | Bourse sur critères sociaux (BCS) | Jusqu'à 7 602 € |
| |
Étudiant boursier ayant obtenu la mention Très bien au Bac | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide au mérite | Entre 900 € et 1 800 € selon votre situation |
| |
Étudiant préparant un concours de la fonction publique | Non | Bourse Talents | 2 000 € ou 4 000 € si vous êtes inscrit en classe Prépa Talents |
| |
Étudiant souhaitant suivre une formation supérieure à l'étranger ou faire un stage international | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide à la mobilité internationale | Jusqu'à 3 600 € |
| |
Étudiant rencontrant des difficultés financières | 35 ans | Aide d'urgence | Jusqu'à 6 335 € | S'il s'agit d'une aide ponctuelle :
| |
Étudiant boursier, venant d'obtenir sa licence, qui souhaite s'inscrire en Master 1 dans une autre région | Non | Aide à la mobilité pour l'inscription en Master 1 | 1 000 € |
|
À noter
l'étudiant peut également bénéficier sous condition d'aides ou d'allocations locales, mais aussi selon sa situation d'une aide au logement.
Questions ? Réponses !
Et aussi
-
Bourses et aides pour étudiant
Famille - Scolarité
-
Famille - Scolarité
Pour en savoir plus
-
Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
-
Aides régionales et dans les Outre-Mer
Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation